<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Saison-Prognose Teil 1</title>
	<atom:link href="http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/</link>
	<description>Flach bloggen, hoch gewinnen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 07:57:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Glaskugeln auf &#187; Beitrag &#187; Fehlpass.com - Der FC Bayern M&#252;nchen Grantler Webblog</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/comment-page-1/#comment-7048</link>
		<dc:creator>Glaskugeln auf &#187; Beitrag &#187; Fehlpass.com - Der FC Bayern M&#252;nchen Grantler Webblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/#comment-7048</guid>
		<description>[...] D&#252;lp vom Bolzplatz-Blog hat letzte Woche eine Saisonprognose auf seiner Seite ver&#246;ffentlicht, die ich zu 100% unterschreiben k&#246;nnte. Seine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] D&#252;lp vom Bolzplatz-Blog hat letzte Woche eine Saisonprognose auf seiner Seite ver&#246;ffentlicht, die ich zu 100% unterschreiben k&#246;nnte. Seine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/comment-page-1/#comment-6971</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 00:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/#comment-6971</guid>
		<description>Ich meinte auch die Au&#223;enverteidigerpositionen. Bei Borowski muss man halt schauen, wie er das nicht direkt zufriedenstellende Jahr in M&#252;nchen wegsteckt. Wenn er sich bei Thomas Schaaf gleich wieder wohl f&#252;hlt und zu alter Form aufl&#228;uft, ist das super - aber in meinen Augen keine Selbstverst&#228;ndlichkeit. Marin und &#214;zil sind jung... wenn es da rundl&#228;uft, ist alles gut, aber wenn es Formkrisen gibt, muss man sehen, wie sie damit klarkommen, vor allem Marin. Bei dem muss man auch schauen, wie weit er defensiv mitarbeitet, gerade in Bremen (oder war das wirklich alles nur Journalistenschelte letztes Jahr? Du wei&#223;t es besser).

Aber ich will dir auch gar nicht ernsthaft widersprechen, wenn es nach mir geht, kann Bremen gerne wieder in die Top5 oder noch h&#246;her vorsto&#223;en. Besser als letztes Jahr sollte es nun wirklich werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meinte auch die Au&#223;enverteidigerpositionen. Bei Borowski muss man halt schauen, wie er das nicht direkt zufriedenstellende Jahr in M&#252;nchen wegsteckt. Wenn er sich bei Thomas Schaaf gleich wieder wohl f&#252;hlt und zu alter Form aufl&#228;uft, ist das super &#8211; aber in meinen Augen keine Selbstverst&#228;ndlichkeit. Marin und &#214;zil sind jung&#8230; wenn es da rundl&#228;uft, ist alles gut, aber wenn es Formkrisen gibt, muss man sehen, wie sie damit klarkommen, vor allem Marin. Bei dem muss man auch schauen, wie weit er defensiv mitarbeitet, gerade in Bremen (oder war das wirklich alles nur Journalistenschelte letztes Jahr? Du wei&#223;t es besser).</p>
<p>Aber ich will dir auch gar nicht ernsthaft widersprechen, wenn es nach mir geht, kann Bremen gerne wieder in die Top5 oder noch h&#246;her vorsto&#223;en. Besser als letztes Jahr sollte es nun wirklich werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dülp</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/comment-page-1/#comment-6967</link>
		<dc:creator>Dülp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/#comment-6967</guid>
		<description>@Michael: Die Schwachstelle bei Bremen sehe ich nicht auf den offensiven Fl&#252;geln - was willst du im Moment mehr haben als Marin und &#214;zil in Deutschland? Marin muss nicht durch die Decke gehen. In Normalform ist er hohe Qualit&#228;t f&#252;r die Bundesliga und hat Potential nach oben. 

Die Schwachstelle liegt vielmehr auf der linken Abwehrseite, da muss Pr&#246;dl ein paar G&#228;nge raufschalten. Und die Bank ist gerade im Mittelfeld auch alles andere als gut besetzt. 

Frings ist 33 und sollte damit noch zwei Jahre auf hohem Niveau mitspielen k&#246;nnen. Borowski ist im besten Alter und hat in Bremen immer funktioniert. Das ist f&#252;r mich das beste defensive MF der Liga.

Aber klar, bei Bremen d&#252;rfen sich nicht viele verletzen, sonst wird es d&#252;nn und die Qualit&#228;t sinkt rapide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael: Die Schwachstelle bei Bremen sehe ich nicht auf den offensiven Fl&#252;geln &#8211; was willst du im Moment mehr haben als Marin und &#214;zil in Deutschland? Marin muss nicht durch die Decke gehen. In Normalform ist er hohe Qualit&#228;t f&#252;r die Bundesliga und hat Potential nach oben.</p>
<p>Die Schwachstelle liegt vielmehr auf der linken Abwehrseite, da muss Pr&#246;dl ein paar G&#228;nge raufschalten. Und die Bank ist gerade im Mittelfeld auch alles andere als gut besetzt.</p>
<p>Frings ist 33 und sollte damit noch zwei Jahre auf hohem Niveau mitspielen k&#246;nnen. Borowski ist im besten Alter und hat in Bremen immer funktioniert. Das ist f&#252;r mich das beste defensive MF der Liga.</p>
<p>Aber klar, bei Bremen d&#252;rfen sich nicht viele verletzen, sonst wird es d&#252;nn und die Qualit&#228;t sinkt rapide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/comment-page-1/#comment-6937</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/#comment-6937</guid>
		<description>Bei Bremen w&#252;rde ich ja gern an Platz 4 glauben, aber so optimistisch bin ich leider nicht. Man hat wieder keine Fl&#252;gelspieler gekauft, keinen  dritten guten IV und ein richtig guter Knipser fehlt auch (gut, soll ja noch einer kommen). Dazu wird Frings auch nicht j&#252;nger und ob Marin sich im neuen Umfeld sofort einfindet, ich wei&#223; ja nicht... Klar, wenn Marin jetzt durch die Decke geht und Moreno z&#252;ndet und Borowski zu alter St&#228;rke findet. Aber das w&#228;ren ziemlich viele &quot;wenn&quot;s. Und ein &#214;zil allein kann&#039;s auch nicht richten.


...jaja, das sagt sich leicht nach dem Spiel gegen Frankfurt, das h&#228;tte ich aber auch so gesagt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Bremen w&#252;rde ich ja gern an Platz 4 glauben, aber so optimistisch bin ich leider nicht. Man hat wieder keine Fl&#252;gelspieler gekauft, keinen  dritten guten IV und ein richtig guter Knipser fehlt auch (gut, soll ja noch einer kommen). Dazu wird Frings auch nicht j&#252;nger und ob Marin sich im neuen Umfeld sofort einfindet, ich wei&#223; ja nicht&#8230; Klar, wenn Marin jetzt durch die Decke geht und Moreno z&#252;ndet und Borowski zu alter St&#228;rke findet. Aber das w&#228;ren ziemlich viele &#8220;wenn&#8221;s. Und ein &#214;zil allein kann&#8217;s auch nicht richten.</p>
<p>...jaja, das sagt sich leicht nach dem Spiel gegen Frankfurt, das h&#228;tte ich aber auch so gesagt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Hanslmüller</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/comment-page-1/#comment-6936</link>
		<dc:creator>Robert Hanslmüller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/saison-prognose-teil-1/#comment-6936</guid>
		<description>Sch&#246;ne &#220;bersicht! Schade, dass Stuttgart am Freitag nciht gewinnen konnte, aber zumindest das entspricht dann ja auch deinem Ausblick der Wolfsburg am Ende der Saison vorne sieht. Man darf gespannt sein..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ne &#220;bersicht! Schade, dass Stuttgart am Freitag nciht gewinnen konnte, aber zumindest das entspricht dann ja auch deinem Ausblick der Wolfsburg am Ende der Saison vorne sieht. Man darf gespannt sein..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
