<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine Saison-Prognose und die Realit&#228;t</title>
	<atom:link href="http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/</link>
	<description>Flach bloggen, hoch gewinnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 16:50:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/#comment-747</guid>
		<description>Der schlimmste Fauxpas war ja wohl Platz 1. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der schlimmste Fauxpas war ja wohl Platz 1. <img src='http://bolzplatz-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jannik</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Jannik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/#comment-746</guid>
		<description>Wenn wir mal gn&#228;dig &#252;ber Dortmund, den HSV und N&#252;rnberg hinwegsehen, hast du kein Team mehr als f&#252;nf Pl&#228;tze zu gut oder zu schlecht eingeordnet. Deswegen gar nicht sooo schlecht die Voraussage. Wobei der BVB und N&#252;rnberg einfach unverzeihlich sind;)
Und tr&#246;ste dich mit dem Hinweis, dass Tippspiele meist von Wursttehekenfrau-Uschi gewonnen werden, die von ihrem Mann zur Teilnahme gezwungen wurde ... Gl&#252;ck hei&#223;t das Stichwort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wir mal gn&#228;dig &#252;ber Dortmund, den <span class="caps">HSV</span> und N&#252;rnberg hinwegsehen, hast du kein Team mehr als f&#252;nf Pl&#228;tze zu gut oder zu schlecht eingeordnet. Deswegen gar nicht sooo schlecht die Voraussage. Wobei der <span class="caps">BVB</span> und N&#252;rnberg einfach unverzeihlich sind;)<br />
Und tr&#246;ste dich mit dem Hinweis, dass Tippspiele meist von Wursttehekenfrau-Uschi gewonnen werden, die von ihrem Mann zur Teilnahme gezwungen wurde &#8230; Gl&#252;ck hei&#223;t das Stichwort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trainer Baade</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Trainer Baade</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/#comment-742</guid>
		<description>Ich rolle &#252;ber den Flur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich rolle &#252;ber den Flur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nolookpass</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>nolookpass</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 14:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/#comment-741</guid>
		<description>Am Fachmann-Status r&#252;ttelt eigentlich nur der Fakt, dass in deiner Prognose Cottbus gleichzeit den 15. sowie 18. Platz einnimmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am Fachmann-Status r&#252;ttelt eigentlich nur der Fakt, dass in deiner Prognose Cottbus gleichzeit den 15. sowie 18. Platz einnimmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/#comment-740</guid>
		<description>Wenns dich tr&#246;stet, mit der langfristigen Verletzung von van der Vaart hab ich auch gerechnet. So wie er in der R&#252;ckrunde gespielt hat, kann man das aber auch getrost als halbj&#228;hrige Verletzung abrechnen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenns dich tr&#246;stet, mit der langfristigen Verletzung von van der Vaart hab ich auch gerechnet. So wie er in der R&#252;ckrunde gespielt hat, kann man das aber auch getrost als halbj&#228;hrige Verletzung abrechnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fussball und nochmals Fussbal &#171; Ambitioniert&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Fussball und nochmals Fussbal &#171; Ambitioniert&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolzplatz-blog.de/meine-saison-prognose-und-die-realitaet/#comment-738</guid>
		<description>[...]  Auch wenn ich zu Beginn der Saison ganz anders getippt h&#228;tte.  Aber da schein ich nicht der Einzige zu sein - N&#252;rnberg hab ich auch anders [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Auch wenn ich zu Beginn der Saison ganz anders getippt h&#228;tte.&#160; Aber da schein ich nicht der Einzige zu sein &#8211; N&#252;rnberg hab ich auch anders [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

